Blend Soho Ubicado en el limite de los barrios de Palermo y Cordón, en la esquina de Maldonado y Yaro. Este proyecto de 14 pisos está a pocos pasos de la rambla y en el corazón de la zona universitaria, rodeado de bares, comercios y servicios. Con una propuesta que integra la vida urbana moderna en un edificio con estilo histórico, Blend Soho forma parte de la Comunidad Ventura, ofreciendo una nueva forma de vivir en Montevideo.
Precios de Blend Soho:
- Monoambientes desde U$S 108.900
- 1 Dormitorio desde U$S 142.900
- 2 Dormitorios desde U$S 230.900
¿Buscas apartamentos en Blend Soho?
Hablemos…
Apartamentos Disponibles en Blend Soho:
- Apartamento 105: U$S 108.900, 27.4 m², Monoambiente, 1 baño
- Apartamento 203: U$S 110.900, 27.4 m², Monoambiente, 1 baño
- Apartamento 107: U$S 115.900, 30.8 m², Monoambiente, 1 baño
- Apartamento 1103: U$S 142.900, 27.6 m², Monoambiente, 1 baño
- Apartamento 109: U$S 142.900, 39.6 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 201: U$S 145.400, 39.6 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 404: U$S 153.900, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 402: U$S 156.400, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 504: U$S 156.400, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 604: U$S 157.900, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 701: U$S 158.400, 36.9 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 502: U$S 158.900, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 801: U$S 160.900, 36.9 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 901: U$S 161.900, 36.9 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 602: U$S 162.400, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 503: U$S 164.400, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 704: U$S 164.900, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1001: U$S 165.900, 36.9 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 406: U$S 166.900, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 804: U$S 167.400, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 603: U$S 167.900, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 904: U$S 168.400, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 703: U$S 169.400, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 802: U$S 169.900, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 803: U$S 171.900, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1004: U$S 172.400, 44.1 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 902: U$S 172.900, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 405: U$S 172.900, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1002: U$S 174.900, 38.8 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 505: U$S 175.400, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 903: U$S 175.400, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 305: U$S 176.900, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1003: U$S 176.900, 44.7 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 706: U$S 177.900, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 705: U$S 180.400, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 906: U$S 181.400, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 805: U$S 182.900, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 905: U$S 182.900, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1006: U$S 185.400, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1005: U$S 187.900, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1105: U$S 187.900, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1205: U$S 190.400, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1204: U$S 190.900, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1305: U$S 194.400, 39 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1304: U$S 195.400, 40.5 m², 1 dormitorio, 1 baño
- Apartamento 1101: U$S 230.900, 50.3 m², 2 dormitorios, 1 baño
- Apartamento 1201: U$S 233.900, 50.3 m², 2 dormitorios, 1 baño
- Apartamento 1302: U$S 236.400, 49.6 m², 2 dormitorios, 1 baño
- Apartamento 1301: U$S 238.400, 50.3 m², 2 dormitorios, 1 baño
Garajes Disponibles en Blend Soho:
• Garaje desde U$S 21.500
Características del proyecto: 13 Plantas, seguridad, jardín, SUM, gimnasio, parrillero, área de cowork y rooftop panorámico.
Entrega: Diciembre 2026
Amenities del proyecto: Ascensor, garaje, barbacoas, bauleras de equipaje, gimnasio, y rooftop panorámico.
Entorno del Barrio Palermo: Palermo es una zona costera, famosa por su paseo marítimo, bares y pubs con terrazas, y la presencia del candombe Afrouruguayo, especialmente durante el carnaval. El barrio cuenta con ciclovías, plazas y supermercados, y es amigable con las mascotas. Precio promedio de propiedades similares: U$S 2.600 por m², con un alquiler promedio de U$S 490 y una estadía promedio de tres años.
Ubicación de Blend Soho: Maldonado esq. Yaro, Palermo, Montevideo.
Formas de Pago de Blend Soho:
• Contado: 80% en boleto de compra, 20% contra entrega
• Plazo de obra: 30% en boleto de compra, 60% durante la obra, 10% contra entrega
Gastos de Ocupación y Conexiones: 4%
Financiación de Blend Soho:
Cuenta con financiación propia y acepta financiación bancaria.
Nota: Los precios están actualizados al 12 de noviembre de 2024 y pueden variar durante el desarrollo del proyecto. Para más información, no dudes en contactarnos, será un placer ayudarte.