Saltar al contenido

01 Vista

01 Vista

01 VISTA – Un proyecto moderno en La Blanqueada, Montevideo, que combina tecnología avanzada y naturaleza. Los apartamentos, que van desde monoambientes hasta unidades de dos dormitorios, están equipados con domótica para mejorar la calidad de vida, la eficiencia energética y la seguridad. El edificio cuenta con áreas verdes en la planta baja, azoteas y coronamiento, además de ofrecer vistas impresionantes a la ciudad y al río.

Precios de 01 VISTA:

  • Monoambientes Desde U$S 81.052
  • 1 Dormitorio Desde U$S 116.170
  • 2 Dormitorios Desde U$S 143.618

¿Buscas apartamentos en 01 VISTA?

Hablemos…

Apartamentos Disponibles en 01 VISTA:

  • Apartamento 107: U$S 81.052, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 207: U$S 81.481, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 307: U$S 81.887, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 105: U$S 81.891, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 205: U$S 82.301, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 407: U$S 82.317, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 305: U$S 82.723, 22.65 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 1103: U$S 91.784, 22.67 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 1603: U$S 94.050, 22.67 m², Monoambiente, 1 Baño
  • Apartamento 306: U$S 116.170, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 605: U$S 119.854, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 705: U$S 120.459, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 805: U$S 121.060, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 102: U$S 121.120, 38.52 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 103: U$S 121.120, 38.53 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 603: U$S 122.012, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 106: U$S 122.178, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1005: U$S 122.278, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 703: U$S 122.628, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 206: U$S 122.814, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1105: U$S 122.883, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 803: U$S 123.240, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 504: U$S 123.322, 33.15 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1205: U$S 123.488, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 903: U$S 123.859, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 406: U$S 124.073, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1305: U$S 124.094, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1003: U$S 124.475, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1405: U$S 124.699, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1505: U$S 125.304, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1605: U$S 125.910, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 604: U$S 125.955, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 704: U$S 126.592, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 804: U$S 127.228, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1506: U$S 127.556, 34 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 904: U$S 127.864, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1004: U$S 128.500, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1104: U$S 129.136, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 303: U$S 129.735, 38.49 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1204: U$S 129.772, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1304: U$S 130.408, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 602: U$S 130.461, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1404: U$S 131.044, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 702: U$S 131.120, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1504: U$S 131.681, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 802: U$S 131.774, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1604: U$S 132.317, 33.17 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 601: U$S 133.881, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 701: U$S 134.557, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 801: U$S 135.228, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 901: U$S 135.909, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 902: U$S 135.918, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1001: U$S 136.190, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1002: U$S 136.592, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1101: U$S 136.855, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1201: U$S 137.525, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1301: U$S 138.200, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1401: U$S 139.290, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1501: U$S 139.966, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 1601: U$S 140.642, 37.18 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 503: U$S 141.956, 33.98 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 104: U$S 142.143, 45.24 m², 2 Dormitorios, 1 Baño
  • Apartamento 304: U$S 143.618, 45.24 m², 2 Dormitorios, 1 Baño
  • Apartamento 101: U$S 143.650, 46.13 m², 2 Dormitorios, 1 Baño
  • Apartamento 202: U$S 144.012, 41.13 m², 1 Dormitorio, 1 Baño
  • Apartamento 203: U$S 144.012, 41.13 m², 1 Dormitorio, 1 Baño

70 Garajes Disponibles en 01 VISTA:

  • Garaje CO 01: U$S 19.000, PB

Características del proyecto: 17 Plantas, 65 Garajes disponibles

Entrega: Junio 2026

Amenities del proyecto:

  • Ascensor
  • Garaje
  • Seguridad
  • Jardín
  • SUM
  • Playroom
  • Parrillero
  • Cámaras de Seguridad

Entorno del Barrio La Blanqueada: Un área urbana posindustrial conocida por el estadio Gran Parque Central, la Casa de Juana de Ibarbourou y un ambiente juvenil propiciado por los estudiantes. La zona ofrece supermercados, parques, plazas, ciclovías y es segura y tranquila.

Ubicación del proyecto: Bulevar Batlle y Ordoñez entre Luciano Romero y Cardal, La Blanqueada, Montevideo

Formas de Pago del proyecto:
Contado: 80% al Boleto de compra, 20% contra entrega
Plazo de obra: 40% al Boleto de compra, 20% durante la obra, 40% contra entrega

Gastos de Ocupación: 4.75%

Financiación del proyecto: Disponible

Nota: Los precios están actualizados al 04 de Agosto de 2024 y pueden variar durante el desarrollo del proyecto. Para más información, no dudes en contactarnos, será un placer ayudarte.